PENCAPAIAN M.RAMACHANDRAN PADA TAHUN 1998
| TARIKH | KEJOHANAN | ACARA | TEMPAT | MASA |
| 01.03.1998 | ADIDAS 10KM RUN | 10KM | I | 31:40.0 |
| 08.03.1998 | FT AAA ALL COMERS , | 10,000M | I | 30:32.8 |
| 28.03.1998 | PAHANG AAA OPEN, KUANTAN | 10,000M | 1 | 31:33.0 |
| 29.03.1998 | PAHANG AAA OPEN, KUANTAN | 5,000M | 1 | 14:35.5 |
| 04.04.1998 | SELANGOR AAA OPEN, SHAH ALAM | 5,000M | 1 | 14:29.88 |
| 05.04.1998 | SELANGOR AAA OPEN, SHAH ALAM | 10,000M | 1 | 30:16.4 |
| 03.05.1998 | PDRM LION RUN | 12KM | 1 | 37:11 |
| 17.05.1998 | ADIDAS 10KM RUN | 10.7KM | 1 | 31:41.0 |
| 24.05.1998 | NS AAA OPEN, SEREMBAN | 10,000M | 1 | 30:28.4 |
| 14.06.1998 | ADIDAS 10KM RUN | 10.7KM | 1 | 32:22.0 |
| 13.07.1998 | MAAU OPEN, BUKIT JALIL | 5,000M | 1 | 14:25.92 |
| 20.07.1998 | ASIAN TRACK AND FIELD | 10,000M | 6 | 30:30.00 |
| 22.07.1998 | ASIAN TRACK AND FIELD | 5,000M | 8 | 14:47.13 |
| 09.08.1998 | TERENGGANU INT. BRIDGERUN | 21.1KM | 1 | 1hr8m7s |
| 16.09.1998 | SUKOM '98 BUKIT JALIL K/LUMPUR | 10,000M | 12 | 31:45.7 |
| 30.10.1998 | INTER-BANK MEET , | 10,000M | 1 | 30:45.21 |
| 31.10.1998 | INTER-BANK MEET, | 5,000M | 1 | 15:13.1 |
| 31.10.1998 | INTER-BANK MEET , | 1,500M | 1 | 4:01.1 |
