PENCAPAIAN M.RAMACHANDRAN PADA TAHUN 1994
| TARIKH | KEJOHANAN | ACARA | TEMPAT | MASA | |
| 01.01.1994 | TAHUN MELAWAT | 10KM | I | .33:43.1 | |
| 09.01.1994 | INDOSAT RUN | 10KM | I | 30:54.55 | Rekod Baru |
| 05.02.1994 | | 10,000M | 3 | 30:41.36 | |
| 28.05.1994 | CHINESE | 10,000M | 2 | .430:27.56 | |
| 29.05.1994 | CHINESE | 5000M | 3 | 14:29.77 | |
| 22.07.1994 | | 10,000M | 2 | 29:35.54 | Rekod Baru |
| 05.08.1994 | | 5000M | 1 | 14:06.84 | Rekod Baru |
| 27.08.1994 | SUKAN | 10,000M | 7 | 29:30.19 | Rekod Baru |
| 12.09.1994 | MAAU OPEN, ALOR SETAR | 5000M | 1 | 14:44.1 | |
| 13.09.1994 | MAAU OPEN,ALOR SETAR | 10,000M | 1 | 30:53.30 | |
| 13.09.1994 | MAAU OPEN,ALOR SETAR | 1,500M | 1 | 3:53.4 | |
| 16.10.1994 | SUKAN ASIA, | 5,000M | 8 | 14:07.33 | |
| 29.10.1994 | INTER-BANK MEET, | 10,000M | 1 | 30:14.32 | |
| 30.10.1994 | INTER-BANK MEET, | 1,500M | 1 | 3:56.89 | |
| 30.10.1994 | INTER-BANK MEET, | 5000M | 1 | 14:30.45 | |
| CATATAN |
| REKOD BARU KEBANGSAAN |
| 5,000M | 14:06.84 | |
| 10,000M | 29:30.19 | SUKAN KOMANWEL |
